GA Cloud新增POP點-馬來西亞MY-CJ1數據中心
馬來西亞CJ1數據中心
GA Cloud CJ1 數據中心位於賽城,距離馬來西亞吉隆坡市中心約 30 公里,是一個運營商中立的託管數據中心園區。
自 2012 年以來,我們的 CJ1 數據中心提供並行的第 3 級可維護性,符合ISO27001、ISO27017 和 PCI-DSS 等國際公認的認證和協會準則。
我們的 CJ1 數據中心通過提供安全性、連接性和冗餘電源來滿足金融機構以及本地和企業業務的要求和最佳標準,已從一個“空間”發展為 IT 基礎設施的安全之家。
馬來西亞數據中心入網點 - CJ1
<tr class="
建造 | |
空間 | |
託管空間 | 每層12,610平方英尺 |
辦公空間 | 每層7,000平方英尺 |
建築類型 | |
特徵 | 雙層混凝土屋面板、雙層磚配空腔保溫牆施工 |
類型 | 4 層,專門建造的數據中心大樓和辦公大樓,帶有互連連接橋 |
停車處 | 毗鄰大樓(免費) |
海拔米 | 站立高海拔24m |
地面 | |
地板類型 | 抬高 800 毫米,板高 4,500 毫米 |
地板承載能力 | 數據中心 10kN/M2,設施區 15kN/M2 |
火災探測 | 高靈敏度煙霧探測器 (HSSD) 可用於活動地板上方和下方,可尋址的熱量和煙霧探測器 |
滅火 | 數據中心和公共區域內的預作用細水霧、FM-200 氣體抑制系統、手持式二氧化碳滅火器 |
設施 | |
力量 | |
輸入功率 | 來自不同電網和變電站的雙 11KV 和 5MVA 容量供電。 |
電源路徑 | 用於冗餘的不同傳入佈線路徑。TNB、發電機、主開關室、UPS室等冗餘室。 |
UPS 配置 | 2N4 台 3 x 400KVA UPS,N+1 配置,滿載後備時間 10 分鐘。 |
UPS 冗餘 | 2N |
備用電源配置 | x 2MVA 柴油發電機(可擴展至 8MVA)運行長達 48 小時或 4 組 N+1 配置的發電機,具有 24 小時備用柴油容量 |
備用電源冗餘 | N+1 |
散熱配置 | CRAC 機組和水冷式離心式冷水機組 |
冷卻 | |
系統 | 冷通道遏制系統 |
冷卻密度 | 每平方英尺 90 瓦,可升級冷卻密度 |
散熱配置 | N+1 為每個 CRAC 單元提供雙電源,以及下流式精密空調 |
冷卻冗餘 | N+1 機房空調機組 |
額外的努力 | |
溫度控制 | 24 攝氏度,1/-2 攝氏度 |
濕度控制 | 50% 相對濕度 1/-10% |
變壓器 | 4x 3MVA 澆注樹脂乾式變壓器 |
安全 | |
身體的 | 人陷阱入口,外圍圍欄 |
人類 | 24/7 現場管理和安保人員 |
電子的 | 所有出入口的門禁卡控制系統,閉路電視監控 |
設施 |